Mạng doanh nghiệp của bạn có đủ an toàn và nhanh để hỗ trợ các thiết bị IoT mới, đủ mạnh để xử lý tải lưu lượng thiết bị IoT mới và đủ thông minh để giúp CNTT vận hành, quản lý và bảo vệ dữ liệu của bạn và người dùng hiệu quả hơn không?
Aruba CX 6400 Switch Series là dòng thiết bị chuyển mạch mô-đun hiện đại, linh hoạt và thông minh, lý tưởng cho việc truy cập, tổng hợp và cốt lõi trong việc triển khai trung tâm dữ liệu và khuôn viên doanh nghiệp. Được thiết kế để mang lại hiệu quả hoạt động đột phá với khả năng phục hồi và bảo mật tích hợp, bộ chuyển mạch 6400 cung cấp nền tảng cho các mạng hiệu suất cao hỗ trợ các ứng dụng IoT, di động và đám mây.
Những ưu điểm của Aruba CX 6400
Switch doanh nghiệp mô-đun hiệu suất cao
Là dòng thiết bị Lý tưởng sử dụng cho truy cập từ mạng biên đến mạng lõi vào trung tâm dữ liệu, gồm Cấu trúc mạng liên kết Spine-Leaf và EVPN-VXLAN.
Cung cấp khả năng phục hồi và bảo mật tích hợp cho các mạng hiệu suất cao hỗ trợ IoT, các ứng dụng di động và đám mây được thiết kế để cải thiện hiệu quả hoạt động.
Quản lý dựa trên đám mây
Được xây dựng trên nền tảng đám mây kiến trúc microservices, Aruba Central cung cấp toàn bộ dịch vụ AI, bảo mật và quản lý cơ sở hạ tầng thống nhất cho các mạng trung tâm dữ liệu, chi nhánh, từ xa và khuôn viên. Cấu hình mạng và hoạt động của nó được thực hiện đơn giản.
Cấu trúc khuân viên và chi nhánh
Aruba CX 6400 giới thiệu giải pháp mạng phân đoạn theo chính sách giúp tăng hiệu suất và quy mô thông qua việc sử dụng VXLAN và BGP EVPN. Điều này cung cấp tùy chọn đường tunneling tới một bộ điều khiển để sử dụng các dịch vụ từ lớp 4- lớp 7. hoặc tunneling tới một switch Aruba khác cho các trường hợp sử dụng hiệu suất cao và độ trễ thấp.
Khả năng hiển thị và phân tích chưa từng có
Sử dụng Công cụ phân tích mạng Aruba (NAE) để theo dõi và khắc phục sự cố theo thời gian thực. Được nhúng trong các thiết bị chuyển mạch Aruba CX , NAE cung cấp khả năng tính toán và lưu trữ cần thiết để phân tích bất kỳ sự kiện nào có thể ảnh hưởng đến tình trạng mạng. Nó cung cấp khả năng xử lý trước dữ liệu thông minh có thể biến dữ liệu đo từ xa thô thành thông tin chi tiết hữu ích.
Đơn giản hóa các hoạt động CNTT của bạn với AOS-CX
Dòng switch Aruba CX 6400 dựa trên AOS-CX, một hệ điều hành hướng cơ sở dữ liệu hiện đại, tự động hóa và đơn giản hóa nhiều tác vụ mạng quan trọng và phức tạp. AOS-CX cung cấp cấu hình và bảo đảm mạng hoàn chỉnh, và những đổi mới chính của nó là kiến trúc mô-đun kiểu microservice, API REST, khả năng viết kịch bản Python và công cụ phân tích mạng Aruba.
Không có downtime, ngay cả trong quá trình nâng cấp
Aruba Virtual Switching Extensions (VSX) thực hiện một cách tiếp cận mới và sáng tạo bằng cách kết hợp các khía cạnh tốt nhất của công nghệ HA hiện có như Tổng hợp liên kết đa khung (MC-LAG) và định tuyến chi phí ngang bằng, đa đường dẫn (ECMP). Nó cung cấp một kiến trúc phân tán và dự phòng với tính khả dụng cao với hầu như không mất lưu lượng truy cập ngay cả trong quá trình nâng cấp phần mềm.
So sánh
Dòng switch Aruba 6400 có 5 switch . Hãy so sánh chi tiết các thiết bị chuyển mạch này.
Thông số kỹ thuật | R0X26A | R0X27A | R0X29A |
Nguồn cung cấp | Hỗ trợ bốn bộ nguồn có thể phục vụ phía trước theo mô-đun với bộ điều hợp đầu vào dây nguồn có thể bảo dưỡng phía sau có thể tháo rời. Nguồn cung cấp được hỗ trợ: R0X35A, R0X36A. PoE khả dụng sẽ phụ thuộc vào số lượng mô-đun quản lý, thẻ dòng, khay quạt và số lượng nguồn điện được sử dụng. Nguồn cung cấp không bao gồm; đặt hàng riêng. | ||
Người hâm mộ | Hai khay quạt hệ thống có thể thay thế hiện trường | Bốn khay quạt hệ thống có thể thay thế trường | Hai khay quạt hệ thống có thể thay thế hiện trường |
Kích thước | 12,1 “x 17,5” x 17,7 “ | 20,8 “x 17,5” x 17,7 “ | 12,1 “x 17,5” x 17,7 “ |
Đặc điểm điện từ | |||
Tần số | 50/60 Hz | ||
Chứng nhận 80plus.org | Được xếp hạng bạch kim cho cả PSU R0X35A và R0X36A | ||
Điện xoay chiều | PSU R0X35A và R0X36A: 110-127 / 200-240VAC | ||
Hiện hành | PSU R0X35A: 12A @ 110-127VAC, 10A @ 200-240VAC R0X36A PSU: 16A @ 110-240VAC | ||
Công suất đầu ra | PSU R0X35A: 1800W @ 200-240VAC, 1100W @ 110-127VAC R0X36A PSU: 3000W @ 200-240VAC, 1500W @ 110-127VAC | ||
Thông số kỹ thuật bổ sung | |||
CPU | Mô-đun quản lý: Thẻ dòng Quad Core ARM Cortex ™ A72 @ 1.8GHz: Dual Core ARM Cortex ™ A72 @ 1.8GHz | ||
Bộ nhớ và Flash | Mô-đun quản lý: Bộ nhớ 16GB DDR4 ECC; Dòng bộ nhớ flash eMMC 32GB Thẻ: Bộ nhớ DDR4 4GB | ||
Bộ đệm gói | Thẻ dòng R0X38A-R0X43A và R0X38B-R0X40B: bộ nhớ đệm gói 8MB cho mỗi thẻ dòng R0X44A-R0X45A Thẻ dòng: bộ nhớ đệm gói 32MB cho mỗi thẻ dòng |
Thông số kỹ thuật | R0X30A | JL741A | |
Nguồn cung cấp | Hỗ trợ bốn bộ nguồn có thể phục vụ phía trước theo mô-đun với bộ điều hợp đầu vào dây nguồn có thể bảo dưỡng phía sau có thể tháo rời. Nguồn cung cấp được hỗ trợ: R0X35A, R0X36A. PoE khả dụng sẽ phụ thuộc vào số lượng mô-đun quản lý, thẻ dòng, khay quạt và số lượng nguồn điện được sử dụng. Nguồn cung cấp không bao gồm; đặt hàng riêng. | ||
Người hâm mộ | Hai khay quạt hệ thống có thể thay thế hiện trường | Bốn khay quạt hệ thống có thể thay thế trường | |
Kích thước | 12,1 “x 17,5” x 17,7 “ | 20,8 ”x 17,5” x 17,7 ” | |
Đặc điểm điện từ | |||
Tần số | 50/60 Hz | ||
Chứng nhận 80plus.org | Được xếp hạng bạch kim cho cả PSU R0X35A và R0X36A | ||
Điện xoay chiều | PSU R0X35A và R0X36A: 110-127 / 200-240VAC | ||
Hiện hành | PSU R0X35A: 12A @ 110-127VAC, 10A @ 200-240VAC R0X36A PSU: 16A @ 110-240VAC | ||
Công suất đầu ra | PSU R0X35A: 1800W @ 200-240VAC, 1100W @ 110-127VAC R0X36A PSU: 3000W @ 200-240VAC, 1500W @ 110-127VAC | ||
Thông số kỹ thuật bổ sung | |||
CPU | Mô-đun quản lý: Thẻ dòng Quad Core ARM Cortex ™ A72 @ 1.8GHz: Dual Core ARM Cortex ™ A72 @ 1.8GHz | ||
Bộ nhớ và Flash | Mô-đun quản lý: Bộ nhớ 16GB DDR4 ECC; Dòng bộ nhớ flash eMMC 32GB Thẻ: Bộ nhớ DDR4 4GB | ||
Bộ đệm gói | Thẻ dòng R0X38A-R0X43A và R0X38B-R0X40B: bộ nhớ đệm gói 8MB cho mỗi thẻ dòng R0X44A-R0X45A Thẻ dòng: bộ nhớ đệm gói 32MB cho mỗi thẻ dòng | ||
Bây giờ bạn đã có những hiểu biết cơ bản về Bộ chuyển mạch Aruba 6400 Series. Để thực hiện tốt hơn vai trò của bộ chuyển mạch CX 6400, bạn có thể sử dụng một số phụ kiện tại thời điểm này.
Mô-đun | Mô tả |
R0X45A | Mô-đun Aruba 6400 12p 40G / 100G QSFP28 |
R0X44A | Mô-đun Aruba 6400 48p 10G / 25G SFP28 |
R0X43A | Mô-đun Aruba 6400 24p SFP + 4SFP56 |
R0X31A | Mô-đun quản lý Aruba 6400 |
R0X38B | Mô-đun mở rộng Aruba |
R0X36A | Nguồn cấp |
Bạn muốn biết thêm chi tiết, vui lòng nhấp vào đây