I. Giới thiệu chung
Switch CBS250-48T-4G-EU là một dòng sản phẩm mới của Cisco đáp ứng nhu cầu xây dựng giải pháp mạng cho các công ty vừa và nhỏ. CBS250 hỗ trợ bảng điều khiển trực quan đơn giản hóa thiết lập và các tính năng nâng cao giúp tăng tốc độ chuyển mạch, bảo mật.
Đồng thời, sản phẩm Cisco này rất dễ triển khai và cấu hình, cho phép bạn tận dụng các dịch vụ mạng được quản lý mà doanh nghiệp của bạn cần.
Switch Cisco này cung cấp sự kết hợp lý tưởng giữa khả năng chi trả và hiệu quả cho văn phòng nhỏ, đồng thời giúp bạn tạo ra hiệu suất lao động hiệu quả hơn, được kết nối tốt hơn. Thiết bị chuyển mạch switch này là dòng thiết bị chuyển mạch Ethernet được quản lý cấu hình cố định.
Tuy nhiên, không giống như các giải pháp chuyển mạch doanh nghiệp nhỏ khác chỉ cung cấp các khả năng mạng được quản lý trong các mô hình đắt tiền nhất, nó còn hỗ trợ khả năng quản lý bảo mật nâng cao và các tính năng mạng mà bạn cần để hỗ trợ dữ liệu cấp doanh nghiệp, thoại, bảo mật và công nghệ không dây .
II.Thông số kĩ thuật chi tiết
Thông số kĩ thuật chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật | CBS250-48T-4G-EU |
Giao diện | 48 cổng 10/100/1000 (GE) + 4 cổng Gigabit SFP |
PoE | NA |
Khả năng chuyển mạch | 104 Gbps |
Tỉ lệ chuyển tiếp | 77.38 mpps |
Bảng địa chỉ MAC | 8000 MAC addresses |
Nhóm cổng | Lên đến 4 nhóm Lên đến 8 cổng cho mỗi nhóm |
VLAN | Hỗ trợ lên đến 255 VLAN hoạt động đồng thời VLAN dựa trên cổng và dựa trên thẻ 802.1Q VLAN khách |
Hỗ trợ các tính năng bảo mật | SSL, SSH, IEEE 802.1X, STP loops, RADIUS, DoS prevention, . . |
Flash | 256 MB |
CPU Memory | 512 MB |
Packet Buffer | 3 MB |
Kích thước | 445 x 373 x 44 mm |
Cân nặng | 3.95 kg |
Nguồn điện | 100 – 240V 50 – 60Hz |
Nhiệt độ hoạt động | -5 ° đến 50 ° C |
Độ ẩm hoạt động | 10% – 90% |
Xem thêm các sản phẩm Cisco CBS250 Series tại đây
Bảng cấu hình tiếng Anh của sản phẩm
Feature | Description |
Capacity in millions of packets per second (mpps) (64-byte packets) | 77.38 |
Switching capacity in gigabits per second (Gbps) | 104.0 |
RJ-45 ports | 48 10/100/1000 ports |
Combo ports (RJ-45 + SFP) | 4 Gigabit SFP |
Flash | 256 MB |
CPU | 800 MHz ARM |
CPU memory | 512 MB |
Packet buffer | 3 MB |
Unit dimensions (W x H x D) | 445 x 273 x 44 mm (17.5 x 10.73 x 1.73 in) |
Unit weight | 3.95 kg (8.71 lb) |
Power | 100 to 240V 50 to 60 Hz, internal |
System power consumption | 110V=48.27W 220V=48.64W |
Heat dissipation (BTU/hr) | 165.96 |
Certification | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A |
Operating temperature | 23° to 122°F (-5° to 50°C) |
Storage temperature | -13° to 158°F (-25° to 70°C) |
Operating humidity | 10% to 90%, relative, noncondensing |
Storage humidity | 10% to 90%, relative, noncondensing |
Fan (number) | 1 |
Acoustic noise | 25°C: 29.7 dBA |
MTBF at 25°C (hours) | 1,452,667 |
Layer 2 switching | |
Spanning Tree Protocol (STP) | Standard 802.1d spanning tree support Fast convergence using 802.1w (Rapid Spanning Tree Protocol [RSTP]), enabled by default Multiple spanning tree instances using 802.1s (MSTP); 8 instances are supported Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+); 126 instances are supported Rapid PVST+ (RPVST+); 126 instances are supported |
Port grouping/link aggregation | Support for IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) Up to 4 groups Up to 8 ports per group with 16 candidate ports for each (dynamic) 802.3ad Link Aggregation Group (LAG) |
VLAN | Support for up to 255 active VLANs simultaneously Port-based and 802.1Q tag-based VLANs Management VLAN Guest VLAN |
Voice VLAN | Voice traffic is automatically assigned to a voice-specific VLAN and treated with appropriate levels of QoS. Auto voice capabilities deliver networkwide zero-touch deployment of voice endpoints and call control devices |
Layer 3 routing | |
IPv4 routing | Wire-speed routing of IPv4 packets
Up to 32 static routes and up to 16 IP interfaces |
IPv6 routing | Wire-speed routing of IPv6 packets |
Layer 3 interface | Configuration of Layer 3 interface on physical port, LAG, VLAN interface, or loopback interface |
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) relay at Layer 3 | Relay of DHCP traffic across IP domains |
User Datagram Protocol (UDP) relay | Relay of broadcast information across Layer 3 domains for application discovery or relaying of Bootstrap Protocol (BootP)/DHCP packets |
Sản phẩm tương tự:
III. Địa điểm phân phối chính hãng sản phẩm CBS250-48T-4G-EU chính hãng
Vì sao Nên chọn mua sản phẩm CBS250-48T-4G-EU tại SSS:
Tất cả những sản phẩm của Cisco như Switch Cisco, Router Cisco, Firewall Cisco, Module quang Cisco do SSS Việt Nam cung cấp trên thị trường đều cam kết chính hãng, bảo hành 01 năm toàn cầu. Kèm theo đó là dịch vụ hỗ trợ 24/7 cho khách hàng sau mua tốt nhất. Đến với SSS Việt Nam, bạn sẽ được trải nghiệm một dịch vụ bán hàng chuyên nghiệp, tận tình và hài lòng nhất.
Liên hệ ngay bộ phận bán hàng để được tư vấn giá tốt nhất:
Công Ty Cổ Phần SSS Việt Nam
Trụ sở: Số 275 Đường Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
VPGD: SSS Building, 10 Ngách 2 Ngõ 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (+84-48)35148999 – Fax: (84-48) 36285892
Hotline: +84 982 82 59 82
Địa chỉ email:Contact@sss.net.vn
Skype ID: tuanpt38
QA + REVIEW